製品紹介
| 製品番号 | KC-374 |
|---|---|
| 製品名 | デジタル式全自動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN |
| カテゴリ | コンクリート試験【圧縮試験機】 |
| 試験方法 | コンクリートの圧縮強度試験方法 |
| 規格番号 | JIS A 1108 |
仕様・詳細
【KC374】デジタル式全自動 コンクリート圧縮試験機
コンクリート等の圧縮・曲げ試験を計測・制御する動力・計測制御装置です。 動力・計測制御装置は設定に合わせた速度・応力条件の試験を全自動で行う機能を備えています。 試験結果は動力・計測制御装置に付帯したタッチパネルにリアルタイムで表示します。
<仕様>
― 試験機本体 ―
| A : 1000kN | B : 2000kN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 油圧シリンダ | 最大能力 | 1000kN | 2000kN | ||
| 試験ストローク | 約100mm | ||||
| クロスヘッド | 昇降速度 | 約300mm/min(60Hz時) | 約200mm/min(60Hz時) | ||
| 昇降モータ | 0.20kW(三相、AC200V) | 0.25kW(三相、AC200V) | |||
| 支柱内側間隔 | 370mm | 505mm | |||
| 加圧盤 | 寸法 | 直径:158mm | 直径:215mm | ||
| 上下加圧盤間隔 | 最大 420mm | 最大 450mm | |||
| 対応供試体 | Ф50mm × 100mmФ100mm × 200mmФ125mm × 250mm | ||||
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 約670 × 500 × 1730mm | 約820 × 510 × 1960mm | |||
| 質量 | 約1000kg | 約2700kg | |||
― 試験力計測制御装置 ―
| 制御盤(タッチパネル) | 油圧制御弁 | 電気-油圧サーボ弁 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 計測レンジ | 5レンジ(1/1, 1/2, 1/5 ,1/8, 1/20) | ||||
| ・タッチパネルでレンジ切替 | |||||
| ・オートレンジ(測定レンジが自動切替) | |||||
| 試験力表示 | タッチパネル表示(表示単位:kN) | ||||
| ・荷重値、最大荷重値、時間-荷重グラフを表示 | |||||
| 試験力表示精度 | 指示値の±1%以内(JIS 1級) | ||||
| オーバーロード | 想定レンジの105~110%で油圧ポンプ停止 | ||||
| 計算機能 | 圧縮強度又は曲げ強度[N/m㎡]の計算・表示 | ||||
| ロギング機能 | 最大21試験 | ||||
| 【ログ内容】・年月日 ・最大荷重 ・供試体寸法・荷重レンジ ・製品名 も記録できます | |||||
| 圧縮荷重又は曲げ荷重(1秒毎) | |||||
| 圧縮強度又は曲げ強度 | |||||
| ログ内容外部保存 | USBメモリによる | ||||
| 撮影画面表示機能 | 試験結果・計算結果の一覧をタッチパネルに表示 | ||||
| アナログ表示盤(大型目盛盤) | 最小目盛 | 1/1000 | |||
| 指針分解機能 | 5000パルス / FS | ||||
| 指針チェック機能 | アナログ指針校正 | ||||
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 約600 × 600 × 1569mm | ||||
| 質量 | 約450kg | ||||
デジタル圧縮試験機に様々なオプションをつける事が可能です。お気軽にご相談ください。
【対応製品】
KC-374_デジタル式自動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN(当該製品)
KC-390_デジタル式手動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN

お電話でのお問い合わせ 06-6961-7637
メールでのお問い合わせ お問い合わせフォームよりお問い合わせください。