製品紹介
| 製品番号 | KS-76 |
|---|---|
| 製品名 | 電動式一軸圧縮試験機 切替能力 5000N 2500N 1000N 500N |
| カテゴリ | 土質試験機【一軸圧縮試験】 |
| 試験方法 | 土の一軸圧縮試験方法 |
| 規格番号 | JIS A 1216 |
仕様・詳細
【KS76】電動式一軸圧縮試験機
<仕様>
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 適用供試体 | 最大φ60×H125㎜ | 最大φ100×H200㎜ | |
| 載荷最大容量 | 5kN | 10kN | 20kN |
| 載荷ストローク | 40㎜ | 50㎜ | |
| 最大ストローク時自動停止装置付 | |||
| 最大荷重時自動停止装置付 | |||
| 表示 | デジタル表示 4桁 | ||
| 切替能力 | 5000N 2500N 1000N 500N |
10kN
5kN 2kN 1kN |
20kN 10kN 5kN 2kN |
| 載荷速度 | 0.3~3㎜/min | 0.5~10㎜/min | |
| 負荷装置 | 自動手動兼用型 | ||
| 加圧盤[上部球座付] | 上部加圧盤:φ110㎜ 下部加圧盤:φ120㎜ |
φ108㎜ | |
| 電源 | AC100V | ||
| 質量 | - | - | 約57kg |