製品紹介
| 製品番号 | KS-71 |
|---|---|
| 製品名 | マグネット式平板載荷試験装置(四点計測式)A:50kN B:100kN C:200kN |
| カテゴリ | 土質試験機【平板載荷試験】 |
| 試験方法 | 基礎地盤の平板載荷試験方法 |
| 規格番号 | NEXCO試験法 502 |
仕様・詳細
【KS71】マグネット式平板載荷試験装置(四点計測式)
沈下量測定装置の支持ばり、支持脚がマグネット式になっており現場での作業が簡略化されます。
<仕様>
| 1 | 載荷板 | 鋼製 | 1台 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ:25mm | |||||
| 直径:300mm | |||||
| 質量:約14kg | |||||
| 2 | ジャッキ | 【A】能力 50kN | 【B】能力 100kN | 【C】能力 200kN | 1台 |
| 圧力計:1/100目盛 球座付 | |||||
| 3 | ダイヤルゲージ | 30mm 1/100mm | 4台 | ||
| 質量:約150g | |||||
| 4 | 沈下量測定装置 | 【a】支持ばり | 2組 | ||
| 角 3mm(1m✕3本) | |||||
| 【b】支持脚 | 4脚 | ||||
| マグネット式 | |||||
| 【c】ダイヤルゲージホルダー | 4台 | ||||
| マグネット式 | |||||
【KS-69-6】自在支持脚
脚の付替えにより、上下の高さの変更が可能になります。

【KS-199】平板載荷試験機用 収納箱
<仕様>
| 内寸法 | 幅:600mm ✕ 奥行:550mm ✕ 高さ:320mm |
|---|