製品紹介
| 製品番号 | KS-224 |
|---|---|
| 製品名 | CBRレーザ膨張計 |
| カテゴリ | 土質試験機【CBR試験】 |
| 試験方法 | CBR試験方法 |
| 規格番号 | JIS A 1211 |
デモ機貸出中!
仕様・詳細
【KS224】CBRレーザ膨張計 / CBR試験用レーザー式膨張率測定器
<仕様>
| 測定中心距離 | 50mm |
|---|---|
| 測定範囲 | ±12mm |
| 測定値最小単位 | 1um |
| 非直線性 | ±20um |
| 温度特性 | ±1um / ℃ |
| 測定CH数 | 3CH 最大20CH |
| オプション記録カードをSDカードに保存し、前面パネルのUSBコネクタからログ出力が可能 | |
| 自動記録時間 | 1h・2h・4h・8h・24h・48h・72h および 96h |
| 電源 | AC85~264V 50/60Hz |
| 使用周囲温度 | 0 〜 +45℃ |
| 保存温度 | -20 ~ +60℃ |
| 使用周囲湿度 | 35 〜 85%RH (結露しない事) |
| 使用周囲照度 | 受光面照度:3000ルクス以下 |
| 距離センサケーブル長 | 2m |
| オプション延長ケーブル2m | |
| 電源ケーブル長 | 2.7m |
| キャリングケース 外寸法 | 幅:539mm ✕ 奥行:450mm ✕ 高さ:205mm |
| レーザ拡張計制御器 外寸法 | 幅:260mm ✕ 奥行:149mm ✕ 高さ:280mm(ハンドル、ゴム脚を除く) |
| 質量 | 9kg以下※キャリングケースに8chレーザ拡張計制御器、距離センサ3個を実装した時の質量 |
|
CBRレーザ膨張計コントローラ 単品 の製品詳細はこちら |
【デモ機 貸出中】
貸出品は試作品であり、製品版とは以下の点が異なります。
【貸出品リスト】
| レーザ膨張計制御器 | KS-224-d | 1台 |
|---|---|---|
| 測距センサ | KS-224-g | 3本 |
| ディフューザーフィルム | 3635-30/70 | 1枚 |
| キャリングケース | KS-224-h | 1台 |
| 延長ケーブル | KS-225 | 3本 |
| 距離センサ傾き調整治具 | KS-226 | 3個 |
| USB3.0ケーブル 2m | 1本 |


