新着情報




| 項目 | 標準仕様 | OP仕様 |
|---|---|---|
| 機能 | 試験データ取り込み | 試験データの取り込み~成績書作成 |
| データの取り込み方法 | 手動、自動 | 自動 |
| 記録間隔 | 100msec、1sec、5sec、10sec | 100msec |
| データ出力形式 | csvファイル | csvファイル |
| OS | Windows10 バージョン1703以降 Windows8.1(更新プログラム 2919355を適用) Windows Server 2012 R2(更新プログラム 2919355を適用) Windows7 SP1(最新のWindows Updateを適用) |
|---|---|
| ハードウェア | 1.8GHz以上のプロセッサ、クアッドコア以上を推奨 |
| データ出力形式 | 1920×1080 |
CBRソフトウェア_A3_210806(約1.8MB)
| KC-24_フローテーブル(カム軸の回転でテーブルが上下作動することによりフロー値を測定します。)の原理を元に、70㎜自由落下してアスファルトの締固めを行う装置を設計、製作致しました。「カウンタ」により締固め回数、「回転速度設定器」により回転速度をそれぞれ変更できます。 また、ウエイトの重さはウエイトの重量により変更可能です。 |
| KS-205-C 土の一軸自動圧縮試験機 能力5kN |
KS-227-A 土の一軸自動圧縮試験機 能力50kN |
KS-227-B 土の一軸自動圧縮試験機 能力100kN |
|---|
| 項目 | 標準仕様 | OP仕様 |
|---|---|---|
| 機能 | 試験データ取り込み | 試験データの取り込み~成績書作成 |
| データの取り込み方法 | 手動、自動 | 自動 |
| 記録間隔 | 100msec、1sec、5sec、10sec | 100msec |
| データ出力形式 | csvファイル | csvファイル |
| OS | Windows10 バージョン1703以降 Windows8.1(更新プログラム 2919355を適用) Windows Server 2012 R2(更新プログラム 2919355を適用) Windows7 SP1(最新のWindows Updateを適用) |
|---|---|
| ハードウェア | 1.8GHz以上のプロセッサ、クアッドコア以上を推奨 |
| データ出力形式 | 1920×1080 |
KC-205-C_土の一軸圧縮試験機_A3_210728(約5MB)
| KC-394 | 軽量アルミスランプ試験器セット | |
|---|---|---|
| KC-394-1 | アルミ製スランプコーン | |
| KC-394-2 | 先端アルミ突き棒 | |
| KC-394-3 | アルミ製台板 | |
| KC-394-4 | 丸型ハンドスコップ | |
| KC-394-5 | ロング定規検尺 | |
| KC-126l | スランプハット | |
| KC-128 | アルミ製コーン用ロート | |
| KC-367 | スランプマット | |
| KC-361 | 万能スコップ | |
| KC-317 | スタッフ付検尺 | |
| KC-318 | 写真撮影用台付スタッフ | |
| KC-368 | フロー測定スケール | |
| KC-126-3 | 台板(鉄製)・SUS | |
| KC-126xa | 水平調整台 | |
| KC-371 | スランプシート |
<ゴールデンウィーク休暇期間> 2021年4月29日(木)~2021年5月5日(水)
※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、5月6日(木)より順次ご対応させていただきます。敬具