製品紹介
仕様・詳細
【KS163】土研式貫入試験機
土研式貫入試験機を用いて地盤支持力を求める試験方法です。
<仕様>
| 1 | 貫入コーン | 先端角:60° | ||
|---|---|---|---|---|
| 直径:30mm 鋼製焼入 | ||||
| 質量:約4.8kg | ||||
| 2 | 貫入ロッド | Φ25mm ✕ 1m | ||
| 1cm 目盛付 | ||||
| 質量:約3.8kg | ||||
| 3 | ドロップハンマー | 質量:約5kg | ||
| 4 | ノッキングヘッド | 鋼製 | ||
| 質量:約1.2kg | ||||
| 5 | 三脚セット | r | 滑車部 (部品売り可) | |
| p | 三脚 (部品売り可) | |||
| p-1 | 三脚先端部 (部品売り可) | |||
| i | 取手+ワイヤーロープ (部品売り可) | |||
| 6 | ガイド棒 | Φ27㎜ ✕ 1m | ||
| 質量:約4.6kg | ||||
| 7 | ガイド継棒 | Φ27㎜ ✕ 0.8m | ||
| 質量:約3.8kg | ||||
| 8 | 案内板 | 質量:約580g | ||
【部品売り】
| r | 滑車部 | - |
|---|---|---|
| p | 三脚 | 2m(1m ✕ 2本)✕ 3set |
| 質量:約1.4kg | ||
| p-1 | 三脚先端部 | - |
| i | 取手+ワイヤーロープ | - |
