製品紹介
| 製品番号 | KS-73 |
|---|---|
| 製品名 | ロードセル付分離式ジャッキ A:50kN B:100kN C:200kN |
| カテゴリ | 土質試験機【平板載荷試験】 |
| 試験方法 | 基礎地盤の平板載荷試験方法 |
| 規格番号 | NEXCO試験法 502 |
仕様・詳細
【KS73】ロードセル付分離式ジャッキ
ジャッキ本体と手動式油圧ポンプが高圧ホースをかいして接続されており、ジャッキを遠隔で操作できます。圧力計の代わりにロードセルを取り付けた油圧式ジャッキです。表示器と組み合わせて使用する事により荷重を応力(35kN/㎡)単位で負荷する事が出来ると共に載荷精度を上げる事ができます。
<構成>
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 単動油圧シリンダ | 能力 50kN | 能力 100kN | 能力 200kN |
| st 100mm | |||
| ロードセル | 容量 50kN | 容量 100kN | 容量 200kN |
| 手動油圧ポンプ | 使用圧力 70Mpa | ||
| ロードセル表示器 | デジタル | ||
| 最小表示:0.01kN | |||
| 球座付加圧盤 | |||
| ベース | |||
<仕様>
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100 ~ 200V or DC12 ~ 24V | ||
| 重量 | 約15.8kg | 約17.1kg | 約20.1kg |